ИП Ермилина Алла Евгеньевна, ИНН 631101421147, адрес 125008, Москва, Академическая Б. ул., 21, кв. 29, тел. +7 (495) 669-35-69, уведомляет Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг:
- Агитационные печатные материалы
№ | Наименование | Тираж | Формат | Цветность | Бумага, иные параметры | Стоимость тиража, руб. |
1 | Визитка | 1000 | 90х50 мм | 4+0 | Мел. 300г/м2 | 2840 |
2 | Плакат | 1000 | А3 | 4+0 | Мел. 150 г/м2 | 13580 |
3 | Флаер | 1000 | 210х99 мм | 4+4 | Мел. 200 г/м2 | 25520 |
4 | Грамота | 1000 | А4 | 4+0 | Картон 300 г/м2 | 16590 |
5 | Бланк | 1000 | А4 | 4+0 | Оф. 80 г/м2 | 10850 |
6 | Анкета | 1000 | А4 | 4+0 | Оф. 80 г/м3 | 10850 |
7 | Открытка | 1000 | 4 пол. А5 | 4+4 | Картон 300 г/м2 | 22120 |
8 | Конверт | 1000 | С5 | 1+0 | Офс. 90 г/м2 | 6380 |
9 | Листовка | 1000 | А4 | 4+0 | Мел. 150 г/м2 | 12030 |
10 | Буклет | 1000 | А4 | 4+0 | Мел 150 г/м2, 1 фальц | 12770 |
11 | Евробуклет | 1000 | А4 | 4+4 | 2 фальца, мел. 150 г/м2 | 13130 |
12 | Трифолд | 1000 | А3 | 4+4 | 2 ф, мел. 150 г/м2 | 15020 |
13 | Объявление | 1000 | А4 | 4+0 | Офс 80 г/м2 | 10500 |
14 | Брошюра | 1000 | А5 | 4+4 | 16 пол.+обл., обл. мел. 200 г/м2, блок мел. 150 г/м2 | 44620 |
15 | Брошюра нестандартного формата | 1000 | 190х190 мм | 4+4 | 16 полос, бумага мел. 170 г/м2, вд-лак, 2 скобы | 35640 |
16 | Календарь карманный | 1000 | 70х100 мм | 4+4 | Картон 300 г/м2, ламинация, скругление углов | 30950 |
17 | Блокнот | 1000 | А5 | 4+0 | Обложка картон 300 г/м2, блок 80 г/м2, 50 листов, на пружине |
66210 |
18 | Газета | 1000 | 4 пол А3 | 4+4 | Офс. 80 г/м2 | 23060 |
19 | Календарь настенный | 1000 | А2 | 4+0 | Мел. 150 г/м2 | 16840 |
20 | Лифлет | 1000 | 200х210 мм | 4+4 | 1 фальц, мел. 200 г/м2 | 15230 |
21 | Лист обратной связи | 1000 | А4 | 1+0 | Оф 80 г/м2 | 5130 |
22 | Приглашение | 1000 | А4 | 4+0 | Мел. 200 г/м | 12780 |
23 | Программа кандидата | 1000 | А4 | 4+4 | 2 фальца, мел. 130 г/м2 | 12800 |
24 | Карта | 1000 | А3 | 4+4 | 3 фальца, 115 г/м2 | 17880 |
25 | Благодарственное письмо | 1000 | А4 | 5+0 | Мел. 300 г/м2 | 18300 |
26 | Бюллетень | 1000 | А3 | 4+4 | 1 фальц. Мел. 115 г/м2 | 13860 |
27 | Наклейка | 1000 | А6 | 4+0 | Бумага самокл. 80 г/м2 | 7030 |
28 | Подписной лист | 1000 | А4 | 2+0 Black+Pantone |
Оф. 80 г/м2 | 8310 |
29 | Дорхенгер | 1000 | 99х226 мм | 4+4 | Бум. мел. 300 г/м2, вд-лак, вырубка | 19750 |
30 | Бейдж (вкладыш) | 100 | 90х60 мм | 4+0 | Бум. мел. 150 г/м2 | 2700 |
31 | Карточки-веер | 500 | 70х140 мм | 4+4 | Бум. мел. 300 г/м2, высечка, сборка на люверс | 14990 |
32 | Стикер на авто | 3 | 1*1 м | 4+0 | Самоклеящаяся плёнка, контурная резка | 5500 |
33 | Промоизделие из гофрокартона | 500 | 300*100 мм | 4+0 | Микрогофрокартон 2-слойный, бум. офс. 160 г/м2 | 72750 |
34 | Кепка картонная | 1000 | 294*405 | 4+0 | Картон односторонний 220 г/м2 | 25030 |
35 | Флажки | 1000 | 215х115 | 4+4 | Бум. мел. 150 г/м2, 1 скоба, пластиковая трубочка, 30 см | 10750 |
36 | Таблички | 1000 | 210*90 | 4+0 | Картон 210 г/м2, вд-лак | 11940 |
37 | Магниты | 1000 | 50*50 | 4+0 | Магнитный винил, мелованная бумага, глянцевая ламинация | 32600 |
- Иные агитационные материалы
№ | Наименование | Тираж | Размер | Цветность | Материал, иные параметры | Стоимость тиража, руб. |
1 | Пресс-волл. | 3 | 3х2 м | 4+0 | Баннерная ткань, металлическая конструкция | 24410 |
2 | Баннер | 3 | 3х3 м | 4+0 | Баннерная ткань, проварка, люверсы | 25850 |
3 | Сити-формат | 10 | 1,2х1,8 м | 4+0 | Бумага «Сити лайт» | 17460 |
4 | Баннеры для агитационных кубов | 4 | 1,8х1,8 м | 4+0 | Баннерная ткань, проварка, люверсы | 10200 |
5 | Агитационный куб | 3 | 2*2*2 м | – | Сборная конструкция из джокерной трубы, металл | 28810 |
6 | Баннер-раскраска | 3 | 1*2 м | 1+0 | Баннерная ткань | 4890 |
7 | Юбка сцены | 1 | 2*10 м | 4+0 | Баннерная ткань, проварка, люверсы | 16880 |
8 | Магниты на автомобиль | 30 | 130*130 мм | 4+0 | Магнитный винил, контурная резка | 13970 |
9 | Веер бумажный | 100 | 420х250 мм | 4+4 | Пластиковый каркас, бум. немелованная 160 г/м2 4+4 | 44330 |
10 | Значки | 100 | 78х78 мм | 4+0 | Закатные, диаметр 78 мм 4+0 | 9320 |
11 | Магнитные значки | 1000 | 80*80 мм | 4+0 | Бум. мел 300 г/м2, магн. винил, ламинация, высечка, Булавка 35 мм |
37600 |
12 | Адвент-календарь | 5 | 210*310 мм | 4+0 | Картон 300 г/м2 | 17850 |
13 | Вольвелла | 10 | 150*150 мм | 4+4 | Картон 300 г/м2, ламинация | 13580 |
Расчёт стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально. В случае значительного изменения курсов валют или закупочных цен на сырьё цены могут быть пересчитаны.
Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 100%.